請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。
對比機型:諾基亞全新105 | 飛利浦E125
最新價格:149元|149元
屏幕尺寸:1.4英寸 | 不支持或參數暫缺
屏幕類型:TFT | TFT
屏幕色彩:65536 | 不支持或參數暫缺
分辨率:128×128 | 320×240
像素:125ppi | 不支持或參數暫缺
窄邊框:9.83毫米 | 不支持或參數暫缺
屏幕占比:13.18% | 不支持或參數暫缺
輸入方式:鍵盤 | 物理按鍵
操作系統:Symbian | 不支持或參數暫缺
操作系統:Series 30+ | 不支持或參數暫缺
RAM容量:4MB | 不支持或參數暫缺
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 不支持或參數暫缺
擴展容量:最大支持32GB擴展 | 最大支持32GB擴展
電池容量:800毫安 | 2000毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
電池種類:鋰電池 | 鋰電池
通話時間:15小時 | 不支持或參數暫缺
待機時間:35天 | 不支持或參數暫缺
手機制式:GSM | 不支持或參數暫缺
網絡支持:聯通2G/移動2G | 聯通2G/移動2G
后置攝像頭:不支持或參數暫缺 | 8萬
攝像頭類型:不支持或參數暫缺 | 單攝像頭
顏色:藍色 黑色 | 海軍藍 富貴紅 典雅黑
手機尺寸:108.5×45.5×14.1毫米 | 117×48.5×15.6毫米
手機厚度范圍:8毫米以上 | 不支持或參數暫缺
手機重量:69.8g | 62g
外觀設計:直板 | 直板
SIM卡類型:Mini SIM | 不支持或參數暫缺
傳輸接口:Micro-USB接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB接口
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
本文為企業推廣,本網站不做任何建議,僅提供參考,作為信息展示!
推薦閱讀:如何查找我的iphone
網友評論
請登錄后進行評論|
0條評論
請文明發言,還可以輸入140字
您的評論已經發表成功,請等候審核
小提示:您要為您發表的言論后果負責,請各位遵守法紀注意語言文明